Фотографии автомобиля
|
Запчасти для BMW 5 Series F10 Нужны запчасти для BMW 5 Series F10 в самаре? Найдите нужные в нашем каталоге запчастей для BMW 5 Series F10 самара. |
Комплектации BMW 5 Series F10
| Комплектация | Цена *, р. | Объем двигателя | Расход (город/трасса/смешанный) | л.с./кВт при об/мин |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series F10 520d 2.0 MT | 1 765 000 руб. | 5.9 / 4.3 / 4.9 см3 | 8.1 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 520d 2.0 AT | 1 880 000 руб. | 6.4 / 4.5 / 5.2 см3 | 8.1 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 523i 2.5 AT | 1 950 000 руб. | 11.4 / 6.0 / 8.0 см3 | 8.5 | 82.0x78.8 |
| BMW 5 Series F10 525d 3.0 MT | 1 970 000 руб. | 8.1 / 5.1 / 6.2 см3 | 7.2 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 525d 3.0 AT | 2 085 000 руб. | 7.7 / 5.1 / 6.1 см3 | 7.2 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 530d 3.0 MT | 2 150 000 руб. | 8.0 / 5.3 / 6.3 см3 | 6.3 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 530d 3.0 AT | 2 265 000 руб. | 7.7 / 5.2 / 6.1 см3 | 6.3 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 528i 3.0 AT | 2 190 000 руб. | 11.3 / 6.1 / 8.0 см3 | 6.7 | 85.0x88.0 |
| BMW 5 Series F10 535i 3.0 MT | 2 250 000 руб. | 11.8 / 6.6 / 8.5 см3 | 6.0 | 84.0x89.6 |
| BMW 5 Series F10 535i 3.0 AT | 2 365 000 руб. | 11.9 / 6.4 / 8.4 см3 | 6.1 | 84.0x89.6 |
| BMW 5 Series F10 535d 3.0 AT | 2 540 000 руб. | 7.9 / 5.1 / 6.1 см3 | 5.7 | 84.0x90.0 |
| BMW 5 Series F10 550i 4.4 AT | 3 240 000 руб. | 16.4 / 7.9 / 11.0 см3 | 4.8 | 89.0x88.3 |
* - Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров
Информация о ценах и комплектациях предоставлена порталом Авто.Яндекс