Самарский городской автомобильный портал

BMW X1


Фотографии автомобиля


Запчасти для BMW X1
Нужны запчасти для BMW X1 в самаре? Найдите нужные в нашем каталоге запчастей для BMW X1 самара.

Комплектации BMW X1

Комплектация Цена *, р. Объем двигателя Расход (город/трасса/смешанный) л.с./кВт при об/мин
BMW X1 sDrive18i 2.0 AT 1 270 000 руб. 1995 см3 11.3 / 6.4 / 8.2 150 / 110 / 6400
BMW X1 sDrive18i 2.0 MT 1 274 000 руб. 1995 см3 11.3 / 6.4 / 8.2 150 / 110 / 6400
BMW X1 xDrive20d 2.0 AT 1 490 000 руб. 1995 см3 7.7 / 5.4 / 6.2 177 / 130 / 4000
BMW X1 xDrive20d 2.0 MT 1 524 000 руб. 1995 см3 7.0 / 5.1 / 5.8 177 / 130 / 4000
BMW X1 xDrive23d 2.0 MT 1 644 000 руб. 1995 см3 7.3 / 5.2 / 6.0 204 / 150 / 4400
BMW X1 xDrive23d 2.0 AT 1 730 800 руб. 1995 см3 7.8 / 5.5 / 6.3 204 / 150 / 4400
BMW X1 xDrive28i 2.0 MT 1 710 000 руб. 1997 см3 9.9 / 6.7 / 7.9 245 / 180 / 5000
BMW X1 xDrive28i 2.0 AT 1 796 800 руб. 1997 см3 10.4 / 6.4 / 7.9 245 / 180 / 5000
BMW X1 xDrive25i 3.0 AT 1 729 000 руб. 2996 см3 12.9 / 7.2 / 9.3 218 / 160 / 6100
* - Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров



Информация о ценах и комплектациях предоставлена порталом Авто.Яндекс