
Фотографии автомобиля
|
Запчасти для BMW Z4 Нужны запчасти для BMW Z4 в самаре? Найдите нужные в нашем каталоге запчастей для BMW Z4 самара. |
Комплектации BMW Z4
| Комплектация | Цена *, р. | Объем двигателя | Расход (город/трасса/смешанный) | л.с./кВт при об/мин |
|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 sDrive23i 2.5 MT | 1 961 300 руб. | 12.4 / 6.2 / 8.5 см3 | 6.6 | 82.0x78.8 |
| BMW Z4 sDrive23i 2.5 AMT | 2 048 100 руб. | 11.8 / 6.1 / 8.2 см3 | 7.3 | 82.0x78.8 |
| BMW Z4 sDrive30i 3.0 MT | 2 279 300 руб. | 12.4 / 6.2 / 8.5 см3 | 5.8 | 85.0x88.0 |
| BMW Z4 sDrive30i 3.0 AT | 2 366 100 руб. | 11.9 / 6.2 / 8.3 см3 | 6.1 | 85.0x88.0 |
| BMW Z4 sDrive35i 3.0 MT | 2 580 800 руб. | 13.5 / 7.0 / 9.4 см3 | 5.2 | 84.0x89.6 |
| BMW Z4 sDrive35i 3.0 AMT | 2 715 983 руб. | 12.6 / 6.9 / 9.0 см3 | 5.1 | 84.0x89.6 |
| BMW Z4 sDrive35is 3.0 AMT | 2 999 000 руб. | 12.6 / 6.9 / 9.0 см3 | 4.8 | 84.0x89.6 |
* - Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров
Информация о ценах и комплектациях предоставлена порталом Авто.Яндекс



