Самарский городской автомобильный портал

Volvo C30


Фотографии автомобиля


Запчасти для Volvo C30
Нужны запчасти для Volvo C30 в самаре? Найдите нужные в нашем каталоге запчастей для Volvo C30 самара.

Комплектации Volvo C30

Комплектация Цена *, р. Объем двигателя Расход (город/трасса/смешанный) л.с./кВт при об/мин
Volvo C30 Base 1.6 MT 699 900 руб. 9.3 / 5.7 / 7.0 см3 11.8 79.0х81.4
Volvo C30 Base 2.0 AMT 859 900 руб. 11.3 / 6.4 / 8.1 см3 9.7 87.5x83.1
Volvo C30 Kinetic 1.6 MT 739 900 руб. 9.3 / 5.7 / 7.0 см3 11.8 79.0х81.4
Volvo C30 Kinetic 2.0 AMT 899 900 руб. 11.3 / 6.4 / 8.1 см3 9.7 87.5x83.1
Volvo C30 Momentum 1.6 MT 789 900 руб. 9.3 / 5.7 / 7.0 см3 11.8 79.0х81.4
Volvo C30 Momentum 2.0 AMT 949 900 руб. 11.3 / 6.4 / 8.1 см3 9.7 87.5x83.1
Volvo C30 Summum 1.6 MT 849 900 руб. 9.3 / 5.7 / 7.0 см3 11.8 79.0х81.4
Volvo C30 Summum 2.0 AMT 1 009 900 руб. 11.3 / 6.4 / 8.1 см3 9.7 87.5x83.1
Volvo C30 R-Design 2.5 MT 1 313 900 руб. 12.5 / 6.5 / 8.7 см3 6.7 83.0х93.2
Volvo C30 R-Design 2.5 AT 1 386 900 руб. 13.8 / 7.4 / 9.0 см3 7.1 83.0х93.2
* - Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров



Информация о ценах и комплектациях предоставлена порталом Авто.Яндекс